La Pedriza

Relación de coordenadas de los lugares más relevantes de la Pedriza,
dadas con datum WGS84 y huso 30, con indicación de situación de
fila y columna según el mapa siguiente.
LA PEDRIZA COORDENADAS (latitud, longitud) FILA COL
Abedul Centenario 40º 46' 49.9" N, 3º 52' 51.6" W 4 G
Abrigo de los Aljibes (pinturas rupestres) 40º 45' 29.6" N, 3º 49' 49.9" W 9 P
Aguja de la Vistilla 40º 45' 38.2" N, 3º 52' 16.3" W 8 I
Aguja del Sultán 40º 46' 54.9" N, 3º 52' 20.7" W 3 H
Aguja Larios 40º 45' 12.5" N, 3º 52' 45.7" W 10 G
Aguja Manuel Iradier 40º 45' 10.3" N, 3º 52' 40.3" W 10 H
Aguja Singer 40º 47' 8.8" N, 3º 52' 6.1" W 2 I
Aguja Sodomita 40º 45' 21.2" N, 3º 52' 8.2" W 9 I
Alcornoque del Bandolero 40º 44' 40" N, 3º 52' 28.3" W 12 H
Alto de la Ferrería 40º 47' 23.5" N, 3º 49' 49.6" W 2 P
Arco de Cuchilleros 40º 45' 40.4" N, 3º 51' 45.3" W 8 J
Autopista de la Pedriza. Inicio 40º 45' 2.5" N, 3º 53' 39.2" W 10 E
Baños de Venus  40º 47' 19.82" N, 3º 53' 37.93" W 2 E
Barranco de Robledillo 40º 44' 22.5" N, 3º 55' 6.5" W 13 A
Bola de San Bernardo 40º 45' 46.1" N, 3º 51' 58.5" W 7 I
Boulder de las Viras 40º 45' 33.7" N, 3º 53' 20.6" W 8 F
Cabeza del Hombre 40º 44' 53.9" N, 3º 51' 12.2" W 11 L
Calígula 40º 44' 27.2" N, 3º 54' 6.7" W 12 C
Callejón de la Esfinge 40º 47' 3.3" N, 3º 52' 12.9" W 3 I
Callejón de las Abejas 40º 46' 49.4" N, 3º 52' 21.8" W 3 I
Camping El Ortigal 40º 44' 41.2" N, 3º 52' 23.4" W 12 H
Canal de los Ratones 40º 45' 23" N, 3º 52' 59.7" W 9 G
Cancho Amarillo 40º 46' 14.5" N, 3º 52' 23.8" W 6 G
Cancho Brutón o Peña del Reloj 40º 44' 53.2" N, 3º 52' 49.5" W 11 G
Cancho Buitrón 40º 46' 24.9" N, 3º 52' 25.7" W 5 H
Cancho Cofre 40º 45' 56.5" N, 3º 50' 28" W 7 N
Cancho de Corberteros 40º 46' 26.4" N, 3º 51' 40.3" W 5 J
Cancho de la Fuente 40º 45' 25.6" N, 3º 52' 8.6" W 9 I
Cancho de la Ventana 40º 46' 54" N, 3º 52' 12.9" W 3 I
Cancho de las Biólogas 40º 46' 36.1" N, 3º 51' 53.2" W 4 J
Cancho de las Pilas 40º 45' 21.7" N, 3º 52' 28.2" W 9 H
Cancho de los Brezos 40º 45' 9.3" N, 3º 53' 4.9" W 10 F
Cancho de los Buitres 40º 46' 10.2" N, 3º 53' 42.5" W 6 E
Cancho de los Gavilanes 40º 47' 15.5" N, 3º 52' 45.9" W 2 G
Cancho de los Muertos 40º 45' 38.6" N, 3º 53' 35.1" W 8 E
Cancho del Arroyo de los Huertos 40º 45' 2.5" N, 3º 53' 39.2" W 10 F
Cancho del Callejón 40º 46' 50.8" N, 3º 52' 25" W 4 H
Cancho del Camino 40º 44' 36.8" N, 3º 51' 43.5" W 12 J
Cancho del Centeno 40º 47' 7.1" N, 3º 53' 17.3" W 2 F
Cancho del Huevo Derecho 40º 45' 27.2" N, 3º 52' 22.2" W 9 H
Cancho del Ratón 40º 44' 42.5" N, 3º 53' 35.3" W 11 E
Cancho Gayuba 40º 46' 37.3" N, 3º 51' 42.2" W 4 J
Cancho Islazo 40º 44' 55.4" N, 3º 54' 12.8" W 11 C
Cancho Largo 40º 44' 51.7" N, 3º 51' 20.4" W 11 K
Cancho Paquete 40º 46' 36.7" N, 3º 51' 50.3" W 4 J
Cancho Perru 40º 44' 47.6" N, 3º 52' 33.1" W 11 H
Cancho Redondo 40º 44' 10.3" N, 3º 53' 8.5" W 13 F
Cancho Sobao 40º 46' 33.3" N, 3º 52' 14" W 5 I
Cancho Traviés 40º 45' 9.3" N, 3º 51' 16.4" W 10 J
Cancho Verde 40º 45' 9" N, 3º 52' 41.4" W 10 G
Canchos del Risquín 40º 46' 54.4" N, 3º 53' 28.5" W 3 E
Canto Cochino 40º 45' 0.1" N, 3º 53' 46.8" W 10 D
Canto Cochino. Parking 40º 44' 57" N, 3º 53' 45.49" W 10 D
Canto Cochino. Parking final 40º 45' 7,02'' N, 3º 54' 4,97'' W 10 C
Canto de los Cedazos 40º 44' 1.3" N, 3º 54' 33.2" W 14 B
Canto del Berrueco 40º 45' 52.3" N, 3º 51' 46.7" W 7 J
Canto del Berrueco o La Muela 40º 45' 34.2" N, 3º 49' 29.1" W 8 P
Canto el Bolo 40º 44' 3.7" N, 3º 52' 53.5" W 14 G
Canto Redondo 40º 46' 37.7" N, 3º 52' 59.5" W 4 G
Carro del Diablo 40º 46' 16.8" N, 3º 53' 42.6" W 6 E
Casa de El Jaralón 40º 46' 1.3" N, 3º 49' 39.9" W 7 P
Casa de la Blasa 40º 46' 25" N, 3º 49' 28.2" W 5 Q
Casa de Prado Herrero 40º 44' 45.4" N, 3º 49' 5.5" W 11 R
Casa de Santillana 40º 45' 14" N, 3º 49' 29.5" W 10 P
Casas de Berros 40º 45' 23.3" N, 3º 49' 21" W 9 Q
Cerca del Concejo 40º 44' 56.9" N, 3º 49' 47.9" W 11 P
Cerro Alsenjo 40º 44' 7.1" N, 3º 52' 17.9" W 14 I
Cerro de los Hoyos 40º 47' 3.9" N, 3º 52' 0.3" W 3 I
Cerro del Jaralón 40º 45' 58.5" N, 3º 50' 44.7" W 7 M
Cerro del Tambor 40º 46' 24.7" N, 3º 51' 26.1" W 5 K
Cerro Ortigoso 40º 46' 12.4" N, 3º 55' 1.8" W 6 A
Charca Arroyo de la Majadilla 1 40º 45' 32.63" N, 3º 53' 17.51" W 8 F
Charca Arroyo de la Majadilla 2 40º 45' 41.67" N, 3º 53' 8.15" W 8 F
Charca Kindelán 40º 45' 22.25" N, 3º 53' 25.84" W 9 E
Charca Verde 40º 45' 50.94" N, 3º 54' 18.12" W 7 C
Chorrera Arroyo de la Ventana 40º 46' 29.19" N, 3º 52' 45.01" W 5 G
Chorros del Arroyo Simón 40° 47' 9.5'' N, 3° 55' 1.6'' W 2 A
Chozo Kindelán 40º 45' 20.1" N, 3º 53' 33.5" W 9 E
Cinco Cestos 40º 45' 6" N, 3º 52' 24.6" W 10 H
Colina Hueca 40º 44' 53.2" N, 3º 53' 14.6" W 11 F
Collado Cabrón 40º 45' 48.8" N, 3º 53' 33.6" W 7 E
Collado de Cueva 40º 44' 43.8" N, 3º 52' 0.9" W 11 I
Collado de la Canaleja 40º 46' 12.4" N, 3º 53' 39.7" W 6 E
Collado de la Dehesilla 40º 46' 7.4" N, 3º 51' 49" W 6 I
Collado de la Encina 40º 45' 10.7" N, 3º 52' 31" W 10 H
Collado de la Pedriza 40º 44' 57.1" N, 3º 52' 18.1" W 11 I
Collado de la Romera 40º 46' 19.5" N, 3º 53' 43.8" W 5 E
Collado de la U 40º 46' 54.1" N, 3º 52' 13.9" W 3 I
Collado de la Ventana o de la Herrada 40º 46' 51" N, 3º 51' 52.9" W 4 J
Collado de la Vistilla 40º 45' 37.2" N, 3º 52' 16" W 8 I
Collado de las Ventas 40º 43' 59.8" N, 3º 52' 18.9" W 14 H
Collado de los Hoyos 40º 47' 7.6" N, 3º 52' 2.3" W 2 I
Collado de Malbis 40º 46' 12.2" N, 3º 53' 7.3" W 6 F
Collado de Prao Poyo o del Miradero 40º 47' 18.4" N, 3º 53' 2.8" W 2 G
Collado de Quebrantaherraduras 40º 44' 17.8" N, 3º 53' 50.3" W 13 D
Collado de Tres Coronas 40º 44' 51" N, 3º 53' 11.6" W 11 F
Collado de Valdehalcones 40º 44' 29.9" N, 3º 54' 57.8" W 12 A
Collado del Alcornocal 40º 44' 35.4" N, 3º 51' 55.3" W 12 J
Collado del Avispadero 40º 45' 4.5" N, 3º 51' 17.1" W 10 J
Collado del Elefantito 40º 45' 6.6" N, 3º 52' 13.3" W 10 I
Collado del Matasanos 40º 47' 27.6" N, 3º 52' 35" W 1 H
Collado del Moro 40º 46' 38.6" N, 3º 52' 3.7" W 4 I
Collado del Palomar 40º 44' 21.1" N, 3º 51' 13.9" W 13 L
Collado del Terrizo 40º 44' 23.2" N, 3º 54' 11" W 13 C
Colmenar 40º 45' 18.4" N, 3º 50' 24.6" W 9 N
Colmenar 40º 44' 46.5" N, 3º 50' 54.2" W 11 L
Contrafuerte del Cancho 1º 40º 45' 35.2" N, 3º 53' 35.1" W 8 E
Contrafuerte del Cancho 2º 40º 45' 31.4" N, 3º 53' 33.3" W 8 E
Cruz del Mierlo 40º 44' 29.67" N, 3º 54' 59.36" W 12 A
Cuatro Caminos 40º 46' 37" N, 3º 52' 55.6" W 4 G
Cuatro Cestos 40º 46' 20.2" N, 3º 52' 13" W 5 I
Cuestolómetro o Risco Matute 40º 46' 15.3" N, 3º 52' 27.5" W 6 G
Cueva de la Mora 40º 45' 25" N, 3º 52' 54.3" W 9 G
Cueva del Ave María 40º 44' 44.94" N, 3º 52' 4.46" W 11 I
Dehesa de Colmenarejo 40º 44' 47.9" N, 3º 50' 20.5" W 11 N
Delirium Tremens 40º 46' 18.9" N, 3º 52' 7" W 5 I
Depuradora 40º 44' 28.5" N, 3º 50' 11.9" W 12 N
Dos Torres 40º 46' 34.8" N, 3º 52' 9.6" W 4 I
El Acebo 40º 45' 49.1" N, 3º 51' 35.2" W 7 K
El Alcornocal 40º 44' 23.7" N, 3º 52' 6.3" W 13 I
El Alfil 40º 46' 37.3" N, 3º 52' 4.8" W 4 I
El Alien 40º 44' 21.3" N, 3º 50' 55.4" W 13 L
El Avión 40º 45' 8.3" N, 3º 52' 28" W 10 H
El Balcón 40º 46' 48.7" N, 3º 52' 17.9" W 4 I
El Balcón Oscuro 40º 46' 17.1" N, 3º 52' 19.9" W 6 G
El Boletus 40º 44' 28.9" N, 3º 51' 1.3" W 12 L
El Botijo 40º 46' 15.3" N, 3º 52' 11.2" W 6 H
El Boto 40º 45' 36.1" N, 3º 52' 45.9" W 8 G
El Buda 40º 46' 39.9" N, 3º 53' 39.6" W 4 E
El Caballito de Ajedrez 40º 46' 36.6" N, 3º 52' 6" W 4 I
El Caballito de Mar 40º 44' 35.6" N, 3º 50' 55.6" W 12 L
El Caimán 40º 45' 40" N, 3º 52' 18.1" W 8 I
El Cáliz 40º 45' 34.2" N, 3º 53' 54.9" W 8 D
El Callejón Ciego 40º 45' 35.7" N, 3º 52' 22.7" W 8 H
El Camello 40º 45' 32" N, 3º 52' 48.2" W 8 G
El Canchal 40º 45' 16.3" N, 3º 53' 10.2" W 9 F
El Candelabro 40º 44' 47.8" N, 3º 51' 55.4" W 11 J
El Capuchino 40º 46' 14.7" N, 3º 52' 17.3" W 6 H
El Caracol 40º 44' 47.8" N, 3º 51' 53.6" W 11 J
El Caracolete 40º 45' 13.1" N, 3º 51' 45.8" W 10 J
El Caracolillo 40º 46' 48.3" N, 3º 52' 32.3" W 4 H
El Castillete 40º 46' 7.1" N, 3º 53' 40.2" W 6 E
El Castillete 40º 45' 0.4" N, 3º 52' 54.7" W 10 G
El Castillete 40º 44' 38.1" N, 3º 51' 10.3" W 12 L
El Castillo 40º 45' 37.3" N, 3º 53' 38.1" W 8 E
El Castillo 40º 45' 6" N, 3º 52' 43.5" W 10 G
El Céntimo 40º 45' 20.6" N, 3º 53' 19.2" W 9 F
El Centinela 40º 45' 42.8" N, 3º 52' 7.5" W 8 I
El Cerdito 40º 45' 16.7" N, 3º 53' 27.9" W 9 E
El Chichote 40º 45' 26.9" N, 3º 49' 51.4" W 9 O
El Cocodrilo 40º 46' 53.2" N, 3º 52' 15.5" W 3 I
El Comedor de Termes 40º 47' 22.3" N, 3º 52' 33.9" W 2 H
El Contrafuerte 40º 45' 8.7" N, 3º 51' 25.7" W 10 J
El Corral 40º 44' 56.3" N, 3º 51' 52.7" W 11 J
El Corral Ciego 40º 45' 34.1" N, 3º 52' 27.9" W 8 H
El Cortecero 40º 44' 20.7" N, 3º 51' 38.2" W 13 J
El Cubo 40º 45' 24.8" N, 3º 52' 4" W 9 I
El Dante 40º 45' 37.3" N, 3º 53' 39" W 8 E
El Dedo 40º 47' 18.7" N, 3º 52' 22.8" W 2 H
El Dedo 40º 45' 40.7" N, 3º 52' 18.2" W 8 I
El Dedo de Dios 40º 47' 21.3" N, 3º 52' 37.5" W 2 H
El Dinosaurio 40º 45' 18.3" N, 3º 52' 41.4" W 9 G
El Elefante 40º 45' 59.6" N, 3º 53' 17.9" W 7 F
El Elefante 40º 45' 25.9" N, 3º 52' 25.3" W 9 H
El Elefantito 40º 45' 6" N, 3º 52' 15.8" W 10 I
El Escalerón 40º 46' 35.7" N, 3º 53' 50.2" W 4 D
El Escudo o Cancho de las Bolas 40º 45' 13.1" N, 3º 51' 25" W 10 J
El Euro 40º 45' 22" N, 3º 53' 14.5" W 9 F
El Falso Acebo 40º 45' 25.4" N, 3º 51' 50.6" W 9 J
El Fantasma 40º 45' 56.6" N, 3º 51' 47.8" W 7 J
El Galisol 40º 46' 6.7" N, 3º 53' 41.6" W 6 E
El Gollizo 40º 44' 46.4" N, 3º 52' 21.5" W 11 H
El Gusarapo 40º 44' 18.8" N, 3º 52' 11" W 13 I
El Hombre Sentado 40º 46' 55.7" N, 3º 52' 19.1" W 3 I
El Hombre Sentado del Corral Ciego 40º 45' 32.6" N, 3º 52' 30.1" W 8 H
El Hueso o Peñalarco 40º 46' 11.2" N, 3º 52' 18.8" W 6 H
El Indio 40º 44' 40" N, 3º 52' 30.3" W 12 H
El Infierno 40º 45' 52.9" N, 3º 50' 10.9" W 7 O
El Jamón 40º 45' 17.6" N, 3º 52' 39.8" W 9 H
El Jardín de la Alegría 40º 44' 23.5" N, 3º 50' 57.1" W 13
El Laberinto 40º 46' 13.7" N, 3º 52' 23.9" W 6 G
El Lomo 40º 47' 6.4" N, 3º 50' 50.7" W 3 L
El Loro 40º 47' 13.2" N, 3º 52' 15.9" W 2 I
El Madero 40º 45' 39.7" N, 3º 52' 48.6" W 8 G
El Martillo 40º 45' 35.1" N, 3º 52' 33.9" W 8 H
El Moái 40º 45' 13.7" N, 3º 52' 57.2" W 9 G
El Molinillo 40º 44' 3" N, 3º 54' 59.5" W 14 A
El Monje 40º 44' 47.2" N, 3º 52' 21.2" W 11 H
El Moro 40º 46' 41.2" N, 3º 52' 1.1" W 4 I
El Murciélago 40º 45' 26.4" N, 3º 52' 22.8" W 9 H
El Muro 40º 44' 52.4" N, 3º 52' 33.9" W 11 H
El Normando 40º 46' 15.3" N, 3º 52' 35.3" W 6 G
El Pajarito 40º 46' 5.8" N, 3º 53' 42.1" W 6 E
El Pájaro o Gran Pinganillo 40º 46' 17.1" N, 3º 52' 36.7" W 6 G
El Pan de Kilo 40º 45' 29.3" N, 3º 52' 29.5" W 9 H
El Paraiso 40º 45' 51.4" N, 3º 50' 7.3" W 7 O
El Perro 40º 47' 18.1" N, 3º 52' 24.9" W 2 H
El Pingüino 40º 44' 48.6" N, 3º 52' 37.5" W 11 H
El Placódromo 40º 45' 22" N, 3º 53' 0" W 9 G
El Platillo Volante 40º 46' 15.9" N, 3º 52' 41.6" W 6 G
El Predicador 40º 45' 33.6" N, 3º 52' 34.5" W 8 H
El Rincón 40º 44' 36.7" N, 3º 51' 31" W 12 K
El Risco 40º 45' 9" N, 3º 54' 12.8" W 10 D
El Rocódromo 40º 45' 35.1" N, 3º 53' 7.1" W 8 F
El Rompeolas 40º 45' 32" N, 3º 52' 6.1" W 8 I
El Sarcófago o Risco del Uno 40º 46' 50.7" N, 3º 52' 27.9" W 4 H
El Tablero 40º 45' 10.5" N, 3º 52' 15.3" W 10 I
El Tamboril 40º 44' 37.6" N, 3º 52' 48.3" W 12 G
El Techo 40º 45' 20.3" N, 3º 52' 39.1" W 9 H
El Techo del Camino 40º 45' 21.3" N, 3º 53' 25.2" W 9 E
El Tiburón 40º 45' 37.1" N, 3º 53' 40" W 8 E
El Tolmete 40º 46' 0.8" N, 3º 52' 42.6" W 7 G
El Tolmo 40º 45' 58.2" N, 3º 52' 38.9" W 7 H
El Torro 40º 46' 23.4" N, 3º 52' 2" W 5 I
El Tótem 40º 45' 30.2" N, 3º 53' 37.1" W 8 E
El Tranco 40º 44' 31.69" N, 3º 52' 58.85" W 12 G
El Tranvía 40º 45' 45.8" N, 3º 53' 2.3" W 8 F
El Trapecio 40º 45' 10.9" N, 3º 51' 28.2" W 10 J
El Trípode 40º 46' 2.3" N, 3º 53' 14.8" W 6 F
El Vigilante 40º 45' 50" N, 3º 51' 48.3" W 7 J
El Vivero 40º 45' 46.4" N, 3º 54' 8.4" W 7 C
El Yelmo 40º 45' 31.5" N, 3º 52' 14.7" W 8 I
Embalse de La Garganta 40º 44' 30.4" N, 3º 53' 22.9" W 12 E
Encina Centenaria 40º 46' 59.1" N, 3º 52' 59.7" W 3 G
Ermita de Nuestra Señora de la Peña Sacra 40º 44' 7.7" N, 3º 52' 41.8" W 14 G
Escuela Taller 40º 45' 1.6" N, 3º 53' 37.5" W 10 E
Espolón Extremaunción 40º 46' 20.1" N, 3º 52' 6.3" W 5 I
Espolón Johnny 40º 44' 45.6" N, 3º 52' 14.7" W 11 I
Falsa Buitrera 40º 46' 14.9" N, 3º 52' 23.4" W 6 G
Falso Molondrio 40º 46' 22.3" N, 3º 52' 30.2" W 5 H
Falso Risco de las Mozas o la Barca 40º 45' 40.2" N, 3º 51' 48.5" W 8 J
Fuente cercana al Puente del Vivero 40º 45' 42.4" N, 3º 54' 22.6" W 8 C
Fuente de la Pradera del Yelmo 40º 45' 26.7" N, 3º 52' 9.1" W 9 I
Fuente de las Casiruelas 40º 44' 53.85" N, 3º 54' 45.91" W 11 B
Fuente de Majalpié 40º 45' 17.7" N, 3º 55' 0.1" W 9 A
Fuente de Pedro Acuña 40º 45' 48.9" N, 3º 53' 1.3" W 7 G
Fuente de Prado Pino 40º 45' 0.9" N, 3º 52' 42.6" W 10 G
Fuente del Aculadero 40º 44' 1.2" N, 3º 54' 32.6" W 14 B
Fuente del Arroyo de las Casiruelas 40º 44' 38.6" N, 3º 54' 35.9" W 12 B
Fuente del Tolmo o Fuente Carmina 40º 45' 56.3" N, 3º 52' 41.6" W 7 G
Fuente Nueva 40º 44' 24.8" N, 3º 53' 46.9" W 12 D
Fuente PR-M16 40º 44' 35.9" N, 3º 54' 22.4" W 12 C
Garganta Camorza 40º 44' 29.5" N, 3º 53' 13.1" W 12 F
Gran Cantera del Jaralón 40º 46' 20.98" N, 3º 49' 53.69" W 5 O
Gran Molondrio 40º 46' 23.8" N, 3º 52' 21.9" W 5 H
Hoya de San Blas 40º 47' 26" N, 3º 50' 23.3" W 1 N
Hoya del Tornero 40º 46' 58.9" N, 3º 53' 53.4" W 3 D
Hueco de Corbeteros 40º 46' 15.2" N, 3º 51' 0.2" W 6 K
Hueco de las Higueras 40º 45' 38.9" N, 3º 49' 59.4" W 8 O
Hueco de las Hoces 40º 45' 17.5" N, 3º 52' 48" W 9 G
Hueco del Paredón 40º 44' 44.8" N, 3º 51' 32.5" W 11 K
Hueco del Recuenco 40º 45' 33.3" N, 3º 50' 36.6" W 8 M
Jardín de la Campana 40º 46' 8.3" N, 3º 53' 40.4" W 6 E
La Aguja 40º 45' 53.1" N, 3º 51' 45.9" W 7 J
La Almena 40º 45' 49.4" N, 3º 51' 43.4" W 7 J
La Arteria 40º 46' 9.9" N, 3º 52' 14.8" W 6 H
La Bola 40º 44' 45.1" N, 3º 52' 24.4" W 11 H
La Bola de Navajuelos 40º 46' 25.5" N, 3º 52' 3.7" W 5 I
La Bola de San Antonio 40º 45' 31.8" N, 3º 52' 32" W 8 H
La Bota 40º 47' 13.6" N, 3º 52' 51" W 2 G
La Calavera 40º 46' 9.82" N, 3º 52' 47.06" W 6 G
La Camorza Mayor 40º 44' 9.3" N, 3º 53' 34" W 13 E
La Camorza Menor 40º 44' 11.5" N, 3º 53' 8.9" W 13 F
La Campana 40º 46' 9" N, 3º 53' 38" W 6 E
La Cañada de la Pedriza 40º 44' 57.8" N, 3º 52' 31.3" W 10 H
La Caperucita 40º 45' 43.1" N, 3º 51' 37.8" W 8 J
La Cara 40º 45' 53.1" N, 3º 51' 26.6" W 7 K
La Cara de la Gran Cañada 40º 45' 1.1" N, 3º 51' 54.1" W 10 J
La Corona 40º 46' 37.8" N, 3º 53' 18" W 4 F
La Diligencia 40º 46' 20.6" N, 3º 53' 44" W 5 E
La Esfinge 40º 47' 8.3" N, 3º 52' 7.7" W 2 I
La Falsa Bola 40º 46' 24.7" N, 3º 52' 5.7" W 5 I
La Foca 40º 44' 36.3" N, 3º 53' 39.3" W 12 E
La Fortaleza 40º 45' 26.4" N, 3º 50' 43.6" W 9 M
La Gran Cañada 40º 45' 3.6" N, 3º 51' 35.7" W 10 J
La Hoz Cimera 40º 45' 36" N, 3º 52' 17.7" W 8 I
La Lenteja 40º 46' 37" N, 3º 51' 59.8" W 4 I
La Llamas 40º 46' 23.5" N, 3º 52' 3.9" W 5 I
La Loncha 40º 46' 16.3" N, 3º 52' 8.1" W 6 H
La Mano de Dios 40º 45' 45.3" N, 3º 51' 59.8" W 8 I
La Maza 40º 45' 36.7" N, 3º 52' 23.2" W 8 H
La Microplaca 40º 45' 29.1" N, 3º 52' 8.5" W 9 I
La Momia 40º 45' 48.9" N, 3º 53' 0.3" W 7 G
La Montera 40º 44' 44.3" N, 3º 53' 33" W 11 E
La Muela 40º 46' 17.7" N, 3º 52' 35.6" W 6 G
La Mujer y el Hato 40º 45' 42.8" N, 3º 52' 8.1" W 8 I
La Muñeca 40º 44' 52.6" N, 3º 52' 45.6" W 11 G
La Muralla China 40º 45' 24.1" N, 3º 51' 55.6" W 9 J
La Naranja Mecánica 40º 46' 22.3" N, 3º 52' 8.4" W 5 I
La Nuez 40º 45' 39.3" N, 3º 53' 36.2" W 8 E
La Ola 40º 45' 53.2" N, 3º 51' 48.4" W 7 J
La Paloma 40º 45' 21.5" N, 3º 52' 7.3" W 9 I
La Pared Desplomada 40º 45' 39.3" N, 3º 53' 35.6" W 8 E
La Pared Negra 40º 45' 55.2" N, 3º 51' 47.8" W 7 J
La Peña se Despeña 40º 45' 30.6" N, 3º 52' 8.1" W 8 I
La Peseta 40º 45' 21.1" N, 3º 53' 11.6" W 9 F
La Pirámide 40º 45' 10.9" N, 3º 52' 0.6" W 10 I
La Pradera del Yelmo 40º 45' 27.1" N, 3º 52' 10.9" W 9 I
La Raja 40º 45' 29.1" N, 3º 49' 51.6" W 9 O
La Silla o la Familia 40º 45' 6.5" N, 3º 53' 28.9" W 10 E
La Sirenita y el Pez 40º 46' 2.1" N, 3º 52' 52.9" W 6 G
La Torre 40º 45' 50.6" N, 3º 51' 39.8" W 7 J
La Torre de Quila 40º 46' 10.1" N, 3º 53' 33.1" W 6 E
La Torre Desconocida 40º 45' 52.9" N, 3º 50' 35.7" W 7 M
La Torre Inclinada 40º 45' 53" N, 3º 50' 35.7" W 7 M
La Torre Valentina 40º 45' 26.3" N, 3º 52' 23.5" W 9 H
La Tortuga o Cancho Losillo 40º 44' 50.8" N, 3º 53' 25.3" W 11 E
La Trave 40º 44' 19.2" N, 3º 54' 3.9" W 13 D
La Vela 40º 46' 6.6" N, 3º 53' 42.1" W 6 E
Lagunilla del Lomo 40º 47' 4.8" N, 3º 51' 39" W 3 L
Lagunilla del Yelmo 40º 45' 15.5" N, 3º 52' 33.9" W 9 H
Las Buitreras 1ª 40º 46' 11.5" N, 3º 52' 26.2" W 6 G
Las Buitreras 2ª 40º 46' 10.6" N, 3º 52' 28.6" W 6 G
Las Buitreras 3ª 40º 46' 9.1" N, 3º 52' 28.1" W 6 G
Las Buitreras 4ª 40º 46' 9.7" N, 3º 52' 26.3" W 6 G
Las Buitreras 5ª 40º 46' 9.7" N, 3º 52' 25.5" W 6 G
Las Cabañas 40º 46' 18" N, 3º 49' 16.6" W 7 Q
Las Canchas de Manzanares 40º 44' 47.5" N, 3º 52' 44.6" W 11 G
Las Cerradillas 40º 45' 4.1" N, 3º 52' 25.6" W 10 H
Las Cuatro Damas 40º 45' 53.2" N, 3º 51' 26.2" W 7 K
Las Damas 40º 46' 49" N, 3º 52' 17" W 4 I
Las Hueveras 40º 45' 32.7" N, 3º 52' 46.2" W 8 G
Las Mesas 40º 45' 35.1" N, 3º 50' 21.9" W 8 N
Las Oseras 40º 46' 17.5" N, 3º 52' 28.6" W 6 G
Las Oserillas 40º 46' 15.7" N, 3º 52' 8.8" W 6 H
Las Pilillas 40º 45' 23.8" N, 3º 52' 27.9" W 9 H
Las Suertes del Palomar 40º 44' 12.6" N, 3º 51' 30.3" W 13 K
Las Torres 40º 47' 21.3" N, 3º 52' 40.7" W 2 H
Las Tres Gracias 40º 45' 24.5" N, 3º 52' 10.1" W 9 I
Llano de los Gavilanes 40º 47' 24.9" N, 3º 53' 29.5" W 1 E
Loma de la Bufarda 40º 46' 58" N, 3º 50' 17.9" W 3 N
Loma de las Casiruelas 40º 44' 54.3" N, 3º 54' 16.5" W 11 C
Los Aljibes 40º 45' 34.3" N, 3º 49' 41.9" W 8 P
Los Caballeros 40º 45' 32.7" N, 3º 52' 21.5" W 8 H
Los Candelabros 40º 44' 54.7" N, 3º 52' 17.5" W 11 I
Los Collados 40º 44' 48" N, 3º 51' 9.6" W 11 L
Los Conejitos 40º 45' 9.3" N, 3º 52' 32.6" W 10 H
Los Fantasmas 40º 45' 54.4" N, 3º 51' 47.9" W 7 J
Los Gavilanes 40º 47' 24.4" N, 3º 52' 37.3" W 1 H
Los Guerreros 40º 46' 19.4" N, 3º 52' 31.4" W 5 H
Los Llanillos 40º 46' 35.8" N, 3º 52' 52.1" W 4 G
Los Llanos 40º 46' 51.4" N, 3º 52' 53" W 3 G
Los Pinganillos 40º 46' 18.8" N, 3º 52' 34.7" W 5 H
Los Rendueles 40º 45' 34.7" N, 3º 52' 46.2" W 8 G
Los Sotillos del Toril 40º 46' 29.4" N, 3º 49' 16.5" W 5 Q
Los Tres Hermanitos 40º 47' 3" N, 3º 52' 26.8" W 3 H
Majacabrillas 40º 45' 18.1" N, 3º 50' 37.2" W 9 M
Majada de los Gavilanes 40º 47' 13" N, 3º 53' 50.7" W 2 D
Majada de Quila 40º 46' 35.3" N, 3º 53' 13.9" W 4 F
Mirador de los Pinganillos 40º 46' 8.82" N, 3º 53' 10.9" W 6 F
Mirador del Tranco 40º 44' 54.97" N, 3º 52' 42.66" W 12 F
Mogote de la Dehesilla 40º 46' 12.3" N, 3º 51' 52.5" W 6 I
Mongote de los Suicidas o Cancho Rasgao 40º 46' 33.2" N, 3º 51' 53.8" W 5 J
Mongote San Bernardo 40º 44' 26.4" N, 3º 52' 1.1" W 12 I
Muralla del Kumbaya 40º 44' 43.2" N, 3º 52' 57.7" W 11 G
Muro Dallas 40º 45' 0.6" N, 3º 52' 56.3" W 10 G
Muro Pirata 40º 45' 19.1" N, 3º 53' 13.8" W 9 F
Musgogénesis de Abajo 40º 44' 49.5" N, 3º 52' 27.4" W 11 H
Musgogénesis de Arriba 40º 44' 51.1" N, 3º 52' 24.8" W 11 H
Navarrealejo 40º 44' 29.1" N, 3º 52' 35.9" W 12 H
