Coordenadas

Coordenadas de lugares más relevantes relacionados con nuestras excursiones, ordenadas por temas.




LUGARES COORDENADAS (latitud, longitud) DATUM HUSO
ÁRBOLES SINGULARES
Alcornoque del Bandolero 40º 44' 34.95" N, 3º 52' 12.56" W WGS84 30
Alcornoques de Romanillos 40º 25' 57.70" N, 3º 57' 4.82" W WGS84 30
El Abuelo del Tiemblo 40º 21' 19.14" N, 4º 30' 57.08" W WGS84 30
El Rey de la Granja de San Ildefonso 40º 53' 54.20" N, 4º 0' 19.40" W WGS84 30
Encina de Navalagamella 40º 26' 52.80" N, 4º 8' 22.66" W WGS84 30
Olmo de los Llanillos 40º 35' 36.08" N, 4º 10' 28.88" W WGS84 30
Pino Albar de la Pinosilla 40º 41' 7.00" N, 4º 8' 58.40" W WGS84 30
Pino de la Cadena 40º 45' 41.47" N, 4º 1' 3.35" W WGS84 30
Pino de las Cruces 37º 50' 50.95" N, 2º 57' 31.84" W WGS84 30
Pino Plateado 40º 39' 50.78" N, 4º 9' 46.50" W WGS84 30
Tejo de la Senda 40º 52' 26.42" N, 3º 46' 40.21" W WGS84 30
Tejos milenarios Arroyo Barondillo 40º 49' 18.11" N, 3º 54' 6.04" W WGS84 30
Tejos milenarios Cañada de las Fuentes 37º 49' 22.28" N, 2º 58' 29.90" W WGS84 30

ATALAYAS Y TORRES
Atalaya de Arrebatacapas 40º 50' 14.85" N, 3º 34' 7.60" W WGS84 30
Atalaya de El Molar 40º 43' 12.41" N, 3º 36' 8.21" W WGS84 30
Atalaya de Torrepedrera o de El Berrueco 40º 52' 25.83" N, 3º 32' 14.78" W WGS84 30
Torre de los Lodones 40º 34' 26.01" N,  3º 55' 57.11" W WGS84 30
Torre de Mirabel 40º 54' 21.76" N, 3º 33' 53.09" W WGS84 30

CASCADAS Y CHORRERAS
Cascada Aiguallut 42º 39' 59.95" N, 0º 40' 0.65" E WGS84 31
Cascada del Cancho 40º 49' 42.42" N, 3º 40' 27.27" W WGS84 30
Cascada del Covacho 40º 37' 52.79" N, 3º 56' 46.37" W WGS84 30
Cascada del Hervidero 40º 42' 25.55" N, 3º 37' 10.53" W WGS84 30
Cascada del Hornillo 40º 35' 49.60" N, 4º 13' 17.23" W WGS84 30
Cascada del Huevo 40º 53' 12.15" N, 4º 0' 42.81" W WGS84 30
Cascada del Salto de los Órganos 37º 58' 5.13" N, 2º 49' 11.66" W WGS84 30
Cascada del Salto de Pich 42º 42' 56.70" N, 0º 7' 38.39" W WGS84 30
Cascadas de La Larri 42º 41' 52.22" N, 0º 5' 31.76" E WGS84 31
Cascadas del Aljibe o Pozas de Matallana 41º 2' 59.47" N, 3º 19' 29.13" W WGS84 30
Cascadas del Purgatorio 40º 50' 56.67" N, 3º 51' 34.84" W WGS84 30
Chorrera Alta del Hornillo 40º 35' 50.61" N, 4º 12' 27.98" W WGS84 30
Chorrera Arroyo de la Ventana 40º 46' 29.19" N, 3º 52' 45.01" W WGS84 30
Chorrera de Despeñalagua 41º 7' 37.37" N, 3º 15' 15.85" W WGS84 30
Chorrera de los Litueros 41º 8' 44.90" N, 3º 34' 22.10" W WGS84 30
Chorrera de Mojonavalle 40º 51' 57.29" N, 3º 47' 7.61" W WGS84 30
Chorrera de Rovellanos 40º 53' 38.03" N, 3º 43' 57.11" W WGS84 30
Chorrera de San Mamés 41º 0' 55.87" N, 3º 44' 13.39" W WGS84 30
Chorrera del Hornillo 40º 35' 48.65" N, 4º 13' 17.66" W WGS84 30
Chorro Chico de la Granja 40º 54' 59.68" N, 3º 58' 9.61" W WGS84 30
Chorro de Navafría 41º 1' 10.94" N, 3º 49' 50.96" W WGS84 30
Chorro Grande de la Granja 40º 54' 24.29" N, 3º 58' 32.81" W WGS84 30
Ducha de los Alemanes 40º 46' 57.56" N, 4º 3' 23.11" W WGS84 30
La Chorranca 40º 52' 1.99" N, 3º 58' 51.13" W WGS84 30

CASTILLOS
Alcázar de Segovia 40º 57' 8.18" N, 4º 7' 54.67" W WGS84 30
Alcázar de Toledo 39º 51' 27.12" N, 4º 1' 14.35" W WGS84 30
Castillo de Alcalá la Vieja (ruinas) 40º 28' 57.41" N, 3º 20' 13.07" W WGS84 30
Castillo de Coca 41º 12' 56.01" N, 4º 31' 29.20" W WGS84 30
Castillo de Fernán González 41º 17' 50.36" N. 3º 44' 56.17" W WGS84 30
Castillo de la Iruela 37º 55' 15.41" N, 2º 59' 23.91" W WGS84 30
Castillo de la Yedra 37º 54' 26.11" N, 3º 0' 5.48" W WGS84 30
Castillo de los Mendoza 40º 43' 37.53" N, 3º 51' 45.62" W WGS84 30
Castillo de Otiñar 37º 40' 17.92" N, 3º 44' 50.02" W WGS84 30
Castillo de Santa Catalina 37º 46' 3.60" N, 3º 47' 59.09" W WGS84 30

COLLADOS
Collado Ancho 40º 52' 45.96" N, 3º 37' 34.38" W WGS84 30
Collado Cantos Blancos 43º 5' 52.58" N, 3º 42' 3.40" W WGS84 30
Collado de Cerromalejo 40º 45' 15.87" N,  4º 5' 40.40" W WGS84 30
Collado de Dellui 42º 32' 27.92" N. 0º 57' 36.23" E WGS84 31
Collado de Entrecabezas 40º 33' 27.99" N, 4º 9' 54.72" W WGS84 30
Collado de Gibraltar 40º 44' 37.15" N, 4º 6' 41.12" W WGS84 30
Collado de la Buitrera 41º 14' 58.81" N, 3º 24' 0.72" W WGS84 30
Collado de la Cierva o de la Mina 40º 41' 9.92" N, 4º 9' 57.06" W WGS84 30
Collado de la Cueva 40º 44' 37.03" N, 3º 51' 36.16" W WGS84 30
Collado de la Flecha 40º 55' 37.10" N,  3º 55' 58.00" W WGS84 30
Collado de la Gargantilla 40º 41' 18.18" N, 4º 12' 27.38" W WGS84 30
Collado de la Gasca 40º 41' 37.46" N, 4º 8' 53.85" W WGS84 30
Collado de la Lagunilla  41º 13' 17.89" N, 3º 24' 9.47" W WGS84 30
Collado de la Najarra 40º 48' 47.73" N, 3º 50' 32.15" W WGS84 30
Collado de la Piluca  43º 9' 21.15" N, 3º 40' 13.35" W WGS84 30
Collado de la Pirulera 43º 9' 12.20" N, 3º 40' 33.20" W WGS84 30
Collado de la Plaza 40º 44' 17.02" N,  3º 59' 33.37" W WGS84 30
Collado de la Sevillana 40º 43' 5.91" N, 4º 8' 7.35" W WGS84 30
Collado de la Tejera 40º 52' 41.43" N, 3º 36' 0.96" W WGS84 30
Collado de la Tiesa 41º 1' 23.47" N, 3º 29' 9.68" W WGS84 30
Collado de las Fuentes 40º 57' 34.83" N, 3º 45' 21.47" W WGS84 30
Collado de las Guarramillas 40º 47' 24.09" N, 3º 58' 12.25" W WGS84 30
Collado de las Loberas 40º 44' 50.38" N, 3º 55' 34.94" W WGS84 30
Collado de las Vacas 40º 45' 55.12" N, 3º 57' 27.78" W WGS84 30
Collado de las Zorras 40º 48' 20.20" N, 3º 53' 40.13" W WGS84 30
Collado de los Almorchones 40º 44' 2.86" N, 3º 59' 44.09" W WGS84 30
Collado de los Emburriaderos 40º 46' 16.52" N, 4º 0' 9.85" W WGS84 30
Collado de los Escondidos 40º 44' 27.80" N, 3º 58' 56.00" W WGS84 30
Collado de los Lobos 41º 15' 36.67" N, 3º 24' 34.68" W WGS84 30
Collado de los Pastores 40º 46' 6.57" N, 3º 56' 26.62" W WGS84 30
Collado de los Vaqueros 40º 44' 55.80" N, 3º 55' 44.17" W WGS84 30
Collado de Majaespino 40º 44' 37.38" N,  3º 58' 43.79" W WGS84 30
Collado de Malafuente 40º 43' 50.79" N, 4º 7' 28.53" W WGS84 30
Collado de Marichiva 40º 46' 49.05" N, 4º 4' 46.40" W WGS84 30
Collado de Matalinares  40º 59' 10.47" N, 3º 30' 43.54" W WGS84 30
Collado de Ordiso 42º 42' 8.45" N, 0º 9' 42.72" W WGS84 30
Collado de Otal 42º 41' 49.05" N, 0º 7' 48.90" W WGS84 30
Collado de Pedro de los Lobos 40º 48' 41.64" N, 3º 52' 6.79" W WGS84 30
Collado de Peña Parda 40º 59' 39.44" N, 3º 30' 40.29" W WGS84 30
Collado de Peña Vaqueros 40º 47' 59.26" N, 3º 55' 6.94" W WGS84 30
Collado de Prado Llano 41º 12' 56.31" N, 3º 26' 8.05" W WGS84 30
Collado de Saburó 42º 31' 46.66" N, 1º 1' 16.23" E WGS84 31
Collado de San Benito 41º 12' 34.19" N, 3º 26' 50.80" W WGS84 30
Collado de Sendrosa 42º 37' 44.72" N, 0º 56' 50.14" E WGS84 31
Collado de Tirobarra 40º 48' 19.76" N, 4º 5' 0.99" W WGS84 30
Collado de Valdehalcones 40º 44' 28.87" N, 3º 54' 57.85" W WGS84 30
Collado de Valdemartín 40º 47' 40.43" N,  3º 57' 11.11" W WGS84 30
Collado del Alfrecho 40º 52' 36.43" N, 3º 38' 14.25" W WGS84 30
Collado del Buey 40º 43' 28.42" N, 4º 1' 58.18" W WGS84 30
Collado del Campuzano 40º 43' 51.70" N, 3º 53' 51.58" W WGS84 30
Collado del Cervunal 41º 14' 25.42" N, 3º 24' 0.56" W WGS84 30
Collado del Hervidero o Perdices 41º 6' 38.75" N, 3º 15' 54.17" W WGS84 30
Collado del Hornillo 40º 40' 55.84" N, 4º 10' 41.05" W WGS84 30
Collado del Miradero 40º 47' 18.24" N, 3º 53' 2.59" W WGS84 30
Collado del Mostajo 40º 44' 18.39" N, 4º 7' 2.87" W WGS84 30
Collado del Piornal 40º 46' 27.08" N, 3º 58' 19.96" W WGS84 30
Collado del Pocico 37º 38' 46.56" N, 3º 43' 0.61" W WGS84 30
Collado del Porrinoso 40º 58' 44.98" N, 3º 51' 34.64" W WGS84 30
Collado del Portacho 40º 38' 26.80" N, 3º 54' 22.08" W WGS84 30
Collado del Portazgo 40º 44' 0.14" N, 4º 1' 20.76" W WGS84 30
Collado del Rey 40º 44' 29.14" N, 4º 5' 27.46" W WGS84 30
Collado Grande 40º 58' 24.23" N, 3º 29' 13.67" W WGS84 30
Collado Hermoso o Cerrado 40º 52' 2.45" N, 3º 45' 17.25" W WGS84 30
Collado Las Esparteras 40º 52' 39.37" N, 3º 27' 57.72" W WGS84 30
Collado Llano 40º 59' 39.05" N, 3º 28' 40.65" W WGS84 30
Collado Minguete 40º 47' 45.74" N, 4º 4' 15.47" W WGS84 30
Collado Ortigoso 40º 46' 12.05" N, 3º 55' 15.61" W WGS84 30
Collado Porrón 40º 45' 21.70" N, 3º 56' 34.07" W WGS84 30
Collado Portillo 40º 57' 53.10" N, 3º 45' 5.20" W WGS84 30
Collado Salinero 41º 3' 28.61" N, 3º 27' 39.92" W WGS84 30
Collado Santo 40º 56' 8.06" N, 3º 25' 42.90" W WGS84 30
Collado Ubaga 42º 40' 59.86" N, 0º 31' 57.32" E WGS84 31
Collado Ventoso 40º 47' 19.72" N, 4º 2' 43.29" W WGS84 30
Collado Vihuelas 40º 56' 52.00" N, 3º 53' 27.97" W WGS84 30
Portillo de Angosto 43º 0' 12.63" N,  3º 43' 3.47" W WGS84 30
Portillo de Pozos de Nieve 40º 37' 24.17" N, 4º 9' 40.71" W WGS84 30
Puerta de Quintanilla 42º 59' 37.77" N, 3º 42' 57.27" W WGS84 30

CUEVAS
Cueva Casa del Judío 39º 51' 22.79" N, 4º 1' 46.80" W WGS84 30
Cueva de Covadonga 43º 18' 27.22" N, 5º 3' 15.54" W WGS84 30
Cueva de Hércules 39º 51' 30.61" N, 4º 1' 26.57" W WGS84 30
Cueva de la Galiana 41º 43' 55.74" N, 3º 2' 39.93" W WGS84 30
Cueva de la Llave 41º 18' 59.91" N, 3º 52' 19.24" W WGS84 30
Cueva de la Mora 40º 45' 25" N, 3º 52' 54.3" W WGS84 30
Cueva de los Potros 42º 3' 4.63" N, 3º 3' 7.81" W WGS84 30
Cueva de los Siete Altares 41º 17' 38.94" N, 3º 50' 27.98" W WGS84 30
Cueva de Peñarrubia 40º 46' 16.08" N, 3º 39' 49.22" W WGS84 30
Cueva del Ave María 40º 44' 44.94" N, 3º 52' 4.46" W WGS84 30
Cueva del Cura 41º 17' 53.42" N, 3º 50' 47.74" W WGS84 30
Cueva del Maquis 40º 44' 32.79" N, 3º 55' 46.40" W WGS84 30
Cueva del Monje 40º 52' 4.24" N, 3º 59' 52.25" W WGS84 30
Cueva del Montañés 37º 38' 12.52" N, 3º 43' 14.15" W WGS84 30
Cueva del Oso 40º 33' 57.03" N, 4º 9' 29.29" W WGS84 30
Cueva del Presón 41º 45' 10.18" N, 3º 4' 20.36" W WGS84 30
Cueva del Reguerillo 40º 53' 6.99" N, 3º 26' 42.81" W WGS84 30
Cueva del Santero 41º 17' 53.41" N, 3º 50' 57.78" W WGS84 30
Cueva Grande de San Bartolomé 41º 45' 7.68" N, 3º 4' 4.07" W WGS84 30
Cueva Negra 41º 46' 13.73" N, 3º 5' 14.07" W WGS84 30
Cueva Serena 41º 59' 16.06" N, 2º 55' 47.02" W WGS84 30
Cueva Valiente 40º 41' 23.35" N, 4º 11' 33.04" W WGS84 30
Cuevas de la Magdalena 40º 19' 21.28" N, 3º 37' 42.45" W WGS84 30
La Cobañera 40º 41' 46.85" N, 4º 1' 25.72" W WGS84 30

CUMBRES
Abantos (1753 m) 40º 36' 57.85" N, 4º 9' 3.26" W WGS84 30
Alto de la Pinarilla (1861 m) 40º 59' 26.82" N, 3º 48' 21.09" W WGS84 30
Alto de las Corvas (1562 m) 43º 9' 41.68" N, 3º 40' 1.43" W WGS84 30
Alto de las Mesas (2257 m) 41º 11' 0.77" N, 3º 28' 14.85" W WGS84 30
Alto de las Rozas (1673 m) 41º 1' 13.13" N,  3º 30' 1.36" W WGS84 30
Alto de los Poyales (2081 m) 40º 53' 19.82" N, 3º 56' 32.89" W WGS84 30
Alto del Cervunalillo (2016 m) 41º 14' 41.98" N, 3º 23' 54.52" W WGS84 30
Alto del Hilo (1267 m) 40º 43' 21.27" N,  3º 59' 33.78" W WGS84 30
Alto del Mirlo o Casillas (1768 m) 40º 20' 39.29" N, 4º 33' 0.11" W WGS84 30
Alto del Parrejón (2013 m) 41º 14' 18.33" N, 3º 24' 14.71" W WGS84 30
Alto del Porrejón (1824 m) 41º 3' 0.27" N, 3º 27' 31.29" W WGS84 30
Alto del Porrinoso (2091 m) 40º 58' 43.14" N,  3º 51' 38.68" W WGS84 30
Alto del Telégrafo (1978 m) 40º 46' 55.78" N, 4º 0' 55.81" W WGS84 30
Asómate de Hoyos (2224 m) 40º 48' 21.10" N, 3º 52' 58.73" W WGS84 30
Bailanderos (2133 m) 40º 48' 51.77" N, 3º 51' 51.15" W WGS84 30
Bola del Mundo (2258 m) 40º 47' 3.04" N, 3º 58' 47.29" W WGS84 30
Buitrera (2045 m) 41º 15' 8.79" N, 3º 23' 59.34" W WGS84 30
Cabeza Antón (1396 m) 40º 57' 12.73" N,  3º 28' 12.41" W WGS84 30
Cabeza Arcón (1558 m) 40º 50' 47.72" N, 3º 43' 43.99" W WGS84 30
Cabeza de Cerugea (1220 m) 40º 53' 41.63" N, 3º 30' 47.50" W WGS84 30
Cabeza de Hierro Mayor (2381 m) 40º 47' 58.00" N, 3º 55' 58.69" W WGS84 30
Cabeza de Hierro Menor (2376 m) 40º 47' 46.41" N, 3º 56' 16.92" W WGS84 30
Cabeza de la Braña (1771 m) 40º 52' 34.51" N, 3º 44' 20.42" W WGS84 30
Cabeza del Cervunal o Mondalindo (1831 m) 40º 52' 50.40" N,  3º 41' 45.14" W WGS84 30
Cabeza del Tempraniego (2069 m) 41º 9' 19.71" N. 3º 32' 15.15" W WGS84 30
Cabeza Líjar (1823 m) 40º 41' 22.76" N, 4º 9' 37.12" W WGS84 30
Cabeza Mediana (1692 m) 40º 50' 39.52" N, 3º 54' 24.13" W WGS84 30
Cabeza Mediana. Collado Mediano (1330 m) 40º 41' 6.89" N, 3º 59' 41.93" W WGS84 30
Cabeza Reina (1479 m)  40º 43' 13.00" N, 4º 10' 44.95" W WGS84 30
Cachiporrilla (1620 m) 40º 55' 20.19" N, 3º 46' 37.63" W WGS84 30
Calamorro de San Benito (1872 m) 41º 12' 55.86" N, 3º 26' 35.90" W WGS84 30
Cancho de la Bola (1495 m) 40º 52' 36.66" N, 3º 37' 58.29" W WGS84 30
Cancho de la Cabeza (1264 m) 40º 53' 46.23" N, 3º 28' 49.28" W WGS84 30
Cancho de las Porras (1679 m) 40º 45' 8.52" N, 3º 56' 0.79" W WGS84 30
Cancho Gordo (1563 m) 40º 52' 30.96" N, 3º 38' 23.09" W WGS84 30
Cancho Largo (1561 m) 40º 52' 31.34" N, 3º 38' 29.30" W WGS84 30
Canto del Pico (1006 m) 40º 35' 23.12" N, 3º 55' 30.26" W WGS84 30
Canto Hastial (1374 m) 40º 39' 5.31" N, 3º 56' 50.79" W WGS84 30
Carrascosa (1359 m) 43º 5' 36.31" N, 3º 37' 8.71" W WGS84 30
Castro Valnera (1696 m) 43º 8' 51.83" N, 3º 40' 50.98" W WGS84 30
Cerrito Sarnoso (1692 m) 40º 50' 14.46" N, 3º 55' 23.49" W WGS84 30
Cerro Bustalama (1279 m) 43º 5' 58.98" N, 3º 35' 48.44" W WGS84 30
Cerro Claveles (2139 m) 40º 52' 24.29" N, 3º 56' 50.04" W WGS84 30
Cerro Concherejos (1229 m) 40º 16' 24.62" N, 4º 30' 3.34" W WGS84 30
Cerro de Calahorra (1926 m) 41º 7' 29.62" N, 3º 28' 5.73" W WGS84 30
Cerro de la Cabeza (1679 m) 40º 35' 23.31" N, 4º 11' 13.49" W WGS84 30
Cerro de la Camorca (1814 m) 40º 49' 30.72" N, 4º 3' 5.96" W WGS84 30
Cerro de la Cancha (1505m ) 40º 34' 28.18" N, 4º 11' 49.55" W WGS84 30
Cerro de la Carrasqueta (1652 m) 40º 39' 16.94" N, 4º 10' 2.35" W WGS84 30
Cerro de la Cruz (1514 m) 40º 57' 51.92" N, 3º 44' 9.60" W WGS84 30
Cerro de la Genciana (1867 m) 40º 50' 48.33" N, 3º 47' 46.75" W WGS84 30
Cerro de la Golondrina (1393 m) 40º 43' 36.86" N, 4º 1' 41.46" W WGS84 30
Cerro de la Porrilla (1622 m) 41º 4' 1.11" N, 3º 38' 14.60" W WGS84 30
Cerro de la Salamanca  (1785 m) 40º 40' 50.53" N, 4º 10' 17.95" W WGS84 30
Cerro de las Barrenas (1772 m) 40º 46' 10.92" N, 3º 56' 18.60" W WGS84 30
Cerro de las Cabezas (1256 m) 40º 43' 10.08" N, 3º 59' 58.00" W WGS84 30
Cerro de Matamulillos (1279 m) 37º 38' 14.87" N, 3º 42' 30.05" W WGS84 30
Cerro de San Benito (1626 m) 40º 33' 18.34" N, 4º 12' 48.91" W WGS84 30
Cerro de San Pedro (1425 m) 40º 43' 45.48" N, 3º 42' 37.29" W WGS84 30
Cerro de San Pedro. Valdemaqueda (1021 m) 40º 30' 1.59" N, 4º 17' 31.26" W WGS84 30
Cerro de Valdemartín (2282 m) 40º 47' 34.62" N, 3º 57' 45.06" W WGS84 30
Cerro del Águila (1660 m) 40º 54' 5.05" N, 3º 47' 54.91" W WGS84 30
Cerro del Aventadero (2006) 41º 12' 7.78" N, 3º 27' 13.45" W WGS84 30
Cerro del Castillo (1341 m) 40º 42' 11.60" N,  4º 1' 3.07" W WGS84 30
Cerro del Chaparral (1415 m)  40º 57' 38.42" N, 3º 45' 16.82" W WGS84 30
Cerro del Moño de la Tía Andrea 40º 52' 49.33" N,  3º 58' 58.40" W WGS84 30
Cerro del Mostajo (1648 m) 40º 44' 33.71" N, 4º 6' 51.69" W WGS84 30
Cerro del Ochando (1605 m) 41º 4' 13.81" N, 3º 38' 41.29" W WGS84 30
Cerro del Puerco (1422 m) 40º 52' 25.88" N, 4º 0' 16.25" W WGS84 30
Cerro del Recuenco (2083 m) 41º 9' 40.14" N, 3º 32' 11.32" W WGS84 30
Cerro el Pendón (1545 m) 40º 50' 17.95" N, 3º 42' 42.51" W WGS84 30
Cerro Minguete (2026 m) 40º 47' 38.08" N, 4º 4' 12.24" W WGS84 30
Cerro Ortigoso (1653 m) 40º 46' 17.74" N, 3º 55' 43.58" W WGS84 30
Cerro San Cristobal (1588 m) 41º 3' 16.99" N, 3º 22' 27.27" W WGS84 30
Cerro Ventoso (1964 m) 40º 47' 26.48" N, 4º 3' 13.10" W WGS84 30
Cruz del Tornero (1.318 m) 40º 20' 44.90" N, 4º 31' 27.22" W WGS84 30
Cubada Grande (1605 m) 43º 8' 11.78" N, 3º 40' 29.37" W WGS84 30
Cuchar Quemado (2045 m) 41º 8' 19.53" N, 3º 32' 52.80" W WGS84 30
Cuento Alto (2271 m) 40º 15' 55.33" N, 5º 15' 43.59" W WGS84 30
Dos Castillas (2179 m) 40º 47' 7.79" N, 3º 59' 23.78" W WGS84 30
Dulla (1143 m) 43º 0' 30.91" N, 3º 42' 54.81" W WGS84 30
Ecce Homo (836 m) 40º 29' 4.79" N, 3º 19' 21.23" W WGS84 30
El Altonazo (1921 m) 40º 49' 4.89" N, 3º 57' 52.39" W WGS84 30
El Cervunal (2195 m) 41º 10' 48.79" N, 3º 28' 51.40" W WGS84 30
El Espartal (1733 m) 40º 53' 17.44" N, 3º 48' 31.43" W WGS84 30
El Estepar (1403 m) 40º 38' 18.54" N, 3º 55' 4.26" W WGS84 30
El Peñotillo de la Maliciosa (2124 m) 40º 45' 52.94" N, 3º 58' 20.58" W WGS84 30
El Picazo (1293 m) 40º 37' 37.88" N,  3º 55' 32.33" W WGS84 30
El Pornoso (1455 m) 40º 52' 48.49" N, 3º 37' 24.93" W WGS84 30
El Reventón (2079 m) 40º 54' 27.68" N, 3º 56' 36.61" W WGS84 30
El Yelmo (1717 m) 40º 45' 31.5" N, 3º 52' 14.7" W WGS84 30
Flecha (2077 m) 40º 55' 53.06" N, 3º 55' 17.28" W WGS84 30
Hermana Mayor (2284 m) 40º 50' 23.84" N, 3º 57' 46.72" W WGS84 30
Hermana Menor (2269 m) 40º 50' 4.89" N, 3º 57' 57.23" W WGS84 30
La Albardilla (1657 m) 40º 52' 18.09" N, 3º 43' 21.69" W WGS84 30
La Almenara (1259 m) 40º 26' 56.33" N, 4º 15' 21.57" W WGS84 30
La Atalaya (1647 m) 40º 56' 15.06" N, 4º 0' 2.57" W WGS84 30
La Cabeza (1257 m) 40º 51' 34.78" N, 3º 38' 24.40" W WGS84 30
La Capía (1496 m) 43º 7' 57.98" N, 3º 41' 16.45" W WGS84 30
La Chimba (1154 m) 37º 39' 7.91" N, 3º 43' 48.01" W WGS84 30
La Machota Alta (1461 m) 40º 33' 39.98" N, 4º 10' 26.23" W WGS84 30
La Machota Baja 40º 32' 57.97" N, 4º 9' 37.42" W WGS84 30
La Maliciosa (2227 m) 40º 46' 1.79" N, 3º 58' 7.08" W WGS84 30
La Maliciosa Baja (1938 m) 40º 45' 48.92" N, 3º 57' 6.85" W WGS84 30
La Marañosa (698 m) 40º 17' 2.08" N, 3º 35' 17.54" W WGS84 30
La Mocha (1157 m) 37º 55' 10.73" N, 2º 59' 6.72" W WGS84 30
La Najarra (2120 m) 40º 48' 55.45" N, 3º 49' 41.11" W WGS84 30
La Peñota (1944 m) 40º 44' 52.72" N, 4º 6' 2.31" W WGS84 30
La Pinareja (2197 m) 40º 48' 35.48" N, 4º 5' 38.90" W WGS84 30
La Silla de Malabarba (1582 m) 40º 50' 25.36" N, 3º 55' 9.85" W WGS84 30
La Tiesa (1667 m) 41º 1' 32.10" N,  3º 29' 28.73" W WGS84 30
Las Cabreras (1177 m) 40º 53' 26.18" N, 3º 35' 6.10" W WGS84 30
Las Pedrizas (1737 m) 41º 2' 0.15" N, 3º 28' 57.56" W WGS84 30
Las Peñuelas (2215 m) 41º 11' 26.41" N, 3º 27' 42.23" W WGS84 30
Lomo Gordo (2067 m) 41º 1' 42.07" N,  3º 45' 20.59" W WGS84 30
Los Picachos (2121 m)  41º 10' 38.32" N, 3º 29' 34.05" W WGS84 30
Los Tres Mojones (1853 m) 40º 50' 56.36" N, 3º 47' 53.51" W WGS84 30
Majalasna (1934 m) 40º 46' 46.56" N, 4º 3' 1.41" W WGS84 30
Matamulos (1274 m) 37º 38' 13.69" N, 3º 43' 17.95" W WGS84 30
Monte Redondo (1269 m) 40º 41' 32.62" N, 4º 0' 9.84" W WGS84 30
Montón de Trigo (2161 m) 40º 48' 0.43" N, 4º 4' 15.20" W WGS84 30
Morezón (2389 m) 40º 14' 59.26" N,  5º 16' 6.68" W WGS84 30
Navahondilla (2234 m) 40º 48' 26.06" N,  3º 53' 7.95" W WGS84 30
Nevero del Polluelo (1514 m) 43º 5' 27.09" N, 3º 41' 41.34" W WGS84 30
Ocejón (2049 m) 41º 6' 16.30" N,  3º 15' 19.47" W WGS84 30
Pasapán (2005 m) 40º 47' 39.28" N, 4º 7' 10.56" W WGS84 30
Peña Aguda (1909 m) 42º 2' 50.38" N, 3º 2' 29.15" W WGS84 30
Peña Bercial (2002 m) 40º 47' 19.98" N, 4º 4' 37.64" W WGS84 30
Peña Berrocosa (1960 m) 41º 3' 56.37" N, 3º 43' 13.46" W WGS84 30
Peña Blanca (1598 m) 40º 44' 47.90" N,  3º 55' 30.54" W WGS84 30
Peña Cenicientos (1252 m) 40º 16' 24.11" N, 4º 29' 49.24" W WGS84 30
Peña Citores (2181 m) 40º 50' 8.09" N, 3º 58' 48.23" W WGS84 30
Peña de la Cabra (1831 m) 41º 0' 39.13" N, 3º 28' 53.65" W WGS84 30
Peña de la Muela (1729 m) 41º 4' 17.98" N, 3º 39' 31.06" W WGS84 30
Peña del Águila (1657 m) 41º 0' 55.17" N,  3º 30' 14.24" W WGS84 30
Peña del Avellano (1826 m) 41º 5' 12.22" N, 3º 40' 34.17" W WGS84 30
Peña del Cuervo (1705 m) 40º 44' 6.99" N,  4º 7' 16.30" W WGS84 30
Peña el Águila (2008 m) 40º 45' 56.18" N, 4º 5' 46.20" W WGS84 30
Peña el Oso (2196 m) 40º 48' 15.51" N, 4º 6' 13.98" W WGS84 30
Peña Gorda (1478 m) 40º 54' 21.01" N, 3º 43' 7.62" W WGS84 30
Peña Hierro (1743 m) 41º 2' 48.94" N, 3º 27' 2.16" W WGS84 30
Peña Horcón (1879 m) 40º 45' 59.25" N, 4º 0' 17.06" W WGS84 30
Peña la Silla (1935 m) 41º 12' 49.99" N, 3º 24' 5.92" W WGS84 30
Peña Lindera (2.017 m) 40º 47' 44.60" N, 3º 52' 32.28" W WGS84 30
Peña Parda o Labanto (1477 m) 41º 0' 7.37" N, 3º 30' 37.45" W WGS84 30
Peña Pintada (1858 m) 40º 45' 37.24" N, 4º 0' 22.58" W WGS84 30
Peña Quemada (1833 m) 41º 5' 2.81" N, 3º 40' 46.46" W WGS84 30
Peñajeriz (1352 m) 43º 5' 31.30" N, 3º 37' 34.29" W WGS84 30
Peñalara (2428 m) 40º 51' 0.16" N,  3º 57' 21.73" W WGS84 30
Peña del Tejo (1344 m) 40º 52' 46.90" N, 3º 39' 16.19" W WGS84 30
Peñas Crecientes (2004 m) 40º 57' 32.38" N, 3º 53' 53.22" W WGS84 30
Peñote de Matanda (1418 m) 40º 58' 2.75" N, 3º 44' 50.06" W WGS84 30
Perdiguera (1866 m) 40º 50' 39.43" N, 3º 47' 13.65" W WGS84 30
Picacho del Camperón (2101 m) 42º 1' 1.57" N, 2º 53' 27.47" W WGS84 30
